Lichtmast PRAMAC CUBE PRO HYBRID
Lichtmast PRAMAC CUBE PRO HYBRID
Lieferzeit: ca. 16 Wochen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Fragen zum Produkt?
Fragen zum Produkt?
Versandinformationen
Versandinformationen
Versandkosten werden anhand des Gewichtes und des Ziellandes berechnet. Es steht Ihnen ein Versandkostenkalkulator für den gesamten Inhalt des Warenkorbes hier auf der Produktseite zur Verfügung (unterhalb der Preisinformation).
Wir versenden bis ca. 30 kg mit Paketdienst. Artikel mit höherem Gewicht versenden wir mit Stückgutspedition oder bei großen Aggregaten per Direktfahrt.
Kommen Sie für besondere Anlieferanforderungen gerne auf uns zu.
Min. Abmessungen | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
Max. Abmessungen | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
Trockengewicht | 1175 kg | |||
Motormodell | Kubota Z482 | |||
Zylinder (Mg) | 2 | |||
Motorkühlung | Liquid | |||
Motordrehzahl (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
Schalldruckpegel | 0 – 58 dB(A) @ 7 m | |||
Dimmerschalter | 25% | 50% | 75% | 100% |
Max. Lampenleistung | 4 x 60W | 4 x 120W | 4 x 180W | 4 x 240W |
Lampen-Typ | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
Max. Gesamtlumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
Max. beleuchtete Fläche | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Akku-Ladezeit | 6h 11′ | 5h 18′ | 5h 09′ | 4h 29′ |
Laufzeit – Batteriebetrieb | 19h 46′ | 10h 07′ | 5h 11′ | 3h 45′ |
Laufzeit – Generatorbetrieb | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
Laufzeit – Hybridbetrieb | 785 h | 504 h | 337 h | 300 h |
Masthubsystem | Hydraulik | |||
Mastdrehung | 340° | |||
Windstabilität | 110 km/h | |||
Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
CEE 16A Eingangsstecker | √ | |||
Mehrpoliger Eingangsstecker | √ | |||
Tankinhalt (brutto) | 160 Liter | |||
Flüssigkeitsauffangbehälter (110%) | √ |
-
Hersteller
-
Abmessungen in cm (L x B x H)
-
Gewicht in kg
-
Produkteinsatz
-
Verwendung
-
Ausführung Phasen
-
Startsystem
-
Motorhersteller
-
Motormodell
-
Motordrehzahl
-
Anzahl Zylinder
-
Motorkühlung
-
Kraftstoff
-
Tankinhalt (Liter)
-
Frequenz
-
Schalldruck (7m Entfernung) in db
-
Leuchtmittel
-
Lichtstrom (Lumen)
-
Beleuchtungsbereich (qm)
-
Mast-Hebesystem
-
maximale Masthöhe (m)
-
Windstabilität (km/h)
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden:
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Ihren Kreditkartendaten.